Технические характеристики:
Мощность, кВт | 7.7 |
Напряжение, В | 230 |
Марка двигателя | Hatz 1D81S |
Расход топлива, л/ч | 3.2 |
Емкость топливного бака, л | 10 |
Уровень шума, дБ | - |
Пуск | эл. стартер |
Габариты (LxBxH), мм | 940х590х680 |
Масса, кг | 215 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизель-генератор открытого исполнения Energo-Genelec ED8/230H
Технические характеристики:
Мы отгружаем
сварочные генераторы ежедневно.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
► Вернутся в каталог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Электрические машины |
|
|